青州市重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開
發(fā)布時(shí)間:2023-04-07
作者:山東豪俐恒石油化工有限公司
瀏覽量:234
基礎(chǔ)信息 | 單位名稱 | 山東豪俐恒石油化工有限公司 | 組織機(jī)構(gòu) 代碼 | 913707815766374932 | ||||
法定代表人 | 李建 | 聯(lián)系方式 | 15905362078 | |||||
生產(chǎn)地址 | 青州市高柳鎮(zhèn)陽(yáng)河工業(yè)園 | |||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 60萬(wàn)噸特種瀝青的生產(chǎn)銷售,燃料油儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng) | |||||||
排污情況 | 廢水 | 1#排放口 | 排放方式 | 有組織 | 排放口分布位置 | 公司大門 | ||
主要污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 實(shí)際排放總量 (噸/年) | 超標(biāo)排放 情況 | 執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn) | 核定排放總量 | |||
無(wú)生產(chǎn)廢水 | / | / | / | / | / | |||
廢氣 | 有組織排放 | 排放方式 | 有組織排放 | 排放口分布位置 | 蓄熱焚燒爐 | |||
主要污染物名稱 | 排放濃度(mg/NM3) | 實(shí)際排放總量 (噸/年) | 超標(biāo)排放 情況 | 執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn) | 核定排放總量 | |||
SO2 | 24 | 0.3 | 無(wú) | DB37/2376-2019 | 0.944 | |||
NOX | 34 | 0.11 | 無(wú) | DB37/2376-2019 | 1.882 | |||
顆粒物 | 1.8 | 0.04 | 無(wú) | DB37/2376-2019 | 0.213 | |||
瀝青煙 | ND | 0 | 無(wú) | GB31570-2015 | / | |||
VOCs | 20 | 1.24 | 無(wú) | DB37/2801.6-2019 | 6.167 | |||
廢氣 | 無(wú)組織排放 | 排放方式 | 無(wú)組織排放 | |||||
主要污染物名稱 | 排放濃度(mg/NM3) | 實(shí)際排放總量 (噸/年) | 超標(biāo)排放 情況 | 執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn) | 核定排放總量 | |||
顆粒物 | 0.3 | / | 0 | GB31570-2015 | / | |||
硫化氫 | 0.002 | / | 0 | (GB 14554-93) | / | |||
臭氣濃度 | <10 | / | 0 | (GB 14554-93) | / | |||
VOCS | 0.36 | / | 0 | (DB37/2801.6-2019) | / | |||
治理情況 | 廢氣治理措施 | 排放口編號(hào) | 處理工藝 | 設(shè)施運(yùn)行情況 | ||||
1# | 冷凝經(jīng)電捕焦油器處理后進(jìn)蓄熱焚燒爐燃燒 | 正常 | ||||||
2# | 活性炭吸附裝置 | 正常 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目現(xiàn)狀 | 環(huán)評(píng)審批機(jī)關(guān)及時(shí)間 | 驗(yàn)收機(jī)關(guān)及時(shí)間 | ||||
60萬(wàn)噸特種瀝青生產(chǎn) | 正常運(yùn)行 | 青州市環(huán)保局 2016/9/26 | 青州市環(huán)保局 2016/12 30 | |||||
排污許可證編號(hào) | 913707815766374932001P | 排污許可證 有效期 | 2027年8月 | |||||
應(yīng)急預(yù)案編制情況 | 應(yīng)急預(yù)案編制情況 | 已編制 | 是否向環(huán)保 部門備案 | 已備案 | ||||
其他 |