排污許可證執(zhí)行報告
排污許可證執(zhí)行報告
(年報)
排污許可證編號:913707815766374932001P
單位名稱:山東豪俐恒石油化工有限公司
報告時段:2022年
法定代表人(實際負(fù)責(zé)人):李建
技術(shù)負(fù)責(zé)人:李娜
固定電話:0536-3595557
移動電話:15063437070
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2023年01月09日
承諾書
濰坊市生態(tài)環(huán)境局:
山東豪俐恒石油化工有限公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報告中各項內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺接受環(huán)境保護(hù)主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
一、排污許可執(zhí)行情況匯總表
表1-1 排污許可執(zhí)行情況匯總表
項目 | 內(nèi)容 | 報告周期內(nèi)執(zhí)行情況 | 原因分析 | |||
排污單位基本情況 | (一)排污單位基本信息 | 單位名稱 | 山東豪俐恒石油化工有限公司 | 否 | ||
注冊地址 | 山東省濰坊市青州市高柳鎮(zhèn)陽河工業(yè)園 | 否 | ||||
郵政編碼 | 262511 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場所地址 | 山東省濰坊市青州市高柳鎮(zhèn)陽河工業(yè)園 | 否 | ||||
行業(yè)類別 | 原油加工及石油制品制造 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心經(jīng)度 | 118.54648 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心緯度 | 36.92111 | 否 | ||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 否 | |||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 913707815766374932 | 否 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李娜 | 否 | ||||
聯(lián)系電話 | 0536-3595557 | 否 | ||||
所在地是否屬于重點區(qū)域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物類別 | 否 | |||||
主要污染物種類 | 否 | |||||
大氣污染物排放方式 | 否 | |||||
廢水污染物排放規(guī)律 | 否 | |||||
大氣污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | |||||
水污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 總氮(以N計) | 否 | ||||
設(shè)計生產(chǎn)能力 | 否 | |||||
工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、貯存、利用/處置方式 | 否 | |||||
工業(yè)固體廢物污染防治執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | |||||
危險廢物經(jīng)營許可證相關(guān)情況(僅從事貯存/利用/處置危險廢物經(jīng)營活動的單位填報) | 否 | |||||
(二)產(chǎn)排污環(huán)節(jié)、污染物及污染治理設(shè)施 | 廢氣 | TA001-揮發(fā)性有機(jī)物回收或治理設(shè)施 | 污染物種類 | 否 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-其他 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-其他 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-揮發(fā)性有機(jī)物回收或治理設(shè)施 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA005-揮發(fā)性有機(jī)物回收或治理設(shè)施 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
固體廢物 | TS001-一般固廢庫 | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | |||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 | |||||
TS002-危廢暫存庫 | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | ||||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 | |||||
環(huán)境管理要求 | 自行監(jiān)測要求 | DA003 | ||||
揮發(fā)性有機(jī)物 |
監(jiān)測設(shè)施 | 否 | ||||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 否 |
注:對于選擇“變化”的,應(yīng)在“原因分析”中詳細(xì)說明。
二、企業(yè)基本信息
表2-1 排污單位基本信息 (其他倉儲業(yè)+原油加工及石油制品制造)
序號 | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 主要原料用量 | 儲存系統(tǒng) | 渣油 | 35 | 萬t/a | ||
氧化瀝青裝置 | 渣油 | 35 | 萬t/a | ||||
瀝青儲罐 | 渣油 | 35 | 萬t/a | ||||
燃料油周轉(zhuǎn) | |||||||
裝載系統(tǒng) | |||||||
裝載設(shè)施 | |||||||
2 | 輔料 | 儲存系統(tǒng) | |||||
氧化瀝青裝置 | 滑石粉 | 2 | t/a | ||||
瀝青儲罐 | |||||||
燃料油周轉(zhuǎn) | |||||||
裝載系統(tǒng) | |||||||
裝載設(shè)施 | |||||||
3 | 能源消耗 | 儲存系統(tǒng) | 天然氣 | 用量 | 0 | m3 | |
硫分 | 0 | % | |||||
灰分 | 0 | % | |||||
揮發(fā)分 | 0 | % | |||||
熱值 | 0 | MJ/kg | |||||
用電量 | 0 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
氧化瀝青裝置 | 天然氣 | 用量 | 450000 | m3 | |||
硫分 | 0 | % | |||||
灰分 | 0 | % | |||||
揮發(fā)分 | 0 | % | |||||
熱值 | 8000 | MJ/kg | |||||
用電量 | 761699 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
瀝青儲罐 | 天然氣 | 用量 | 0 | t | |||
硫分 | 0 | % | |||||
灰分 | 0 | % | |||||
揮發(fā)分 | 0 | % | |||||
熱值 | 0 | MJ/kg | |||||
用電量 | 0 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
燃料油周轉(zhuǎn) | 天然氣 | 用量 | 0 | t | |||
硫分 | 0 | % | |||||
灰分 | 0 | % | |||||
揮發(fā)分 | 0 | % | |||||
熱值 | 0 | MJ/kg | |||||
用電量 | 0 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
裝載系統(tǒng) | 天然氣 | 用量 | 0 | t | |||
硫分 | 0 | % | |||||
灰分 | 0 | % | |||||
揮發(fā)分 | 0 | % | |||||
熱值 | 0 | MJ/kg | |||||
用電量 | 0 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
裝載設(shè)施 | 天然氣 | 熱值 | 0 | MJ/kg | |||
用量 | 0 | t | |||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | 0 | % | |||||
揮發(fā)分 | 0 | % | |||||
用電量 | 0 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
4 | 主要產(chǎn)品 | 儲存系統(tǒng) | |||||
氧化瀝青裝置 | 特種瀝青、蠟油 | 35 | 萬t/a | ||||
瀝青儲罐 | |||||||
燃料油周轉(zhuǎn) | |||||||
裝載系統(tǒng) | |||||||
5 | 運(yùn)行時間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 儲存系統(tǒng) | 正常運(yùn)行時間 | 8760 | h | ||
非正常運(yùn)行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 50 | % | |||||
氧化瀝青裝置 | 正常運(yùn)行時間 | 3600 | h | ||||
非正常運(yùn)行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 5160 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 50 | % | |||||
瀝青儲罐 | 正常運(yùn)行時間 | 8760 | h | ||||
非正常運(yùn)行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 50 | % | |||||
燃料油周轉(zhuǎn) | 正常運(yùn)行時間 | 8760 | h | ||||
非正常運(yùn)行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 50 | % | |||||
裝載系統(tǒng) | 正常運(yùn)行時間 | 8760 | h | ||||
非正常運(yùn)行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 50 | % | |||||
裝載設(shè)施 | 正常運(yùn)行時間 | 8760 | h | ||||
非正常運(yùn)行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 50 | % | |||||
6 | 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 儲存系統(tǒng) | 其他 | 0 | |||
氧化瀝青裝置 | 特種瀝青、蠟油 | 35 | 萬t/a | ||||
瀝青儲罐 | 瀝青 | 4 | 萬t/a | ||||
燃料油周轉(zhuǎn) | 燃料油 | 4 | t/a | ||||
裝載系統(tǒng) | 其他 | 0 | |||||
7 | 取排水 | 儲存系統(tǒng) | 工業(yè)新鮮水 | 0 | t | ||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 500 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
氧化瀝青裝置 | 工業(yè)新鮮水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
瀝青儲罐 | 工業(yè)新鮮水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
燃料油周轉(zhuǎn) | 工業(yè)新鮮水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
裝載系統(tǒng) | 工業(yè)新鮮水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
裝載設(shè)施 | 工業(yè)新鮮水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
8 | 污染治理設(shè)施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號 | 0 | |||
治理設(shè)施類型 | 0 | ||||||
開工時間 | 0 | ||||||
建設(shè)投產(chǎn)時間 | 0 | ||||||
計劃總投資 | 0 | 萬元 | |||||
報告周期內(nèi)累計完成投資 | 0 | 萬元 |
表2-2 燃料分析表
序號 | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
三、污染防治設(shè)施運(yùn)行情況
(一)污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)信息
廢水污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況表
序號 | 設(shè)施名稱 | 設(shè)施編號 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
廢氣污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況表
序號 | 設(shè)施名稱 | 設(shè)施編號 | 設(shè)施類型 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 揮發(fā)性有機(jī)物回收或治理設(shè)施 | TA001 | 蓄熱焚燒爐 | 運(yùn)行時間 | 3600 | h | |
運(yùn)行費(fèi)用 | 50 | 萬元 | |||||
去除效率 | 99 | % | |||||
固廢產(chǎn)生量 | 0 | t | |||||
藥劑用量 | 0 | t | |||||
2 | 其他 | TA002 | 脫硝+脫硫設(shè)施 | 脫硝設(shè)施運(yùn)行時間 | h | ||
脫硝劑用量 | t | ||||||
平均脫硝效率 | % | ||||||
脫硝固廢產(chǎn)生量 | t | ||||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 萬元 | ||||||
脫硫設(shè)施運(yùn)行時間 | h | ||||||
脫硫劑用量 | t | ||||||
脫硫副產(chǎn)品產(chǎn)量 | t | ||||||
平均脫硫效率 | % | ||||||
脫硫固廢產(chǎn)生量 | t | ||||||
3 | 其他 | TA003 | 脫硝+脫硫設(shè)施 | 脫硝設(shè)施運(yùn)行時間 | h | ||
脫硝劑用量 | t | ||||||
平均脫硝效率 | % | ||||||
脫硝固廢產(chǎn)生量 | t | ||||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 萬元 | ||||||
脫硫設(shè)施運(yùn)行時間 | h | ||||||
脫硫劑用量 | t | ||||||
脫硫副產(chǎn)品產(chǎn)量 | t | ||||||
平均脫硫效率 | % | ||||||
脫硫固廢產(chǎn)生量 | t | ||||||
4 | 揮發(fā)性有機(jī)物回收或治理設(shè)施 | TA004 | 其他設(shè)施 | 其他 | |||
5 | 揮發(fā)性有機(jī)物回收或治理設(shè)施 | TA005 | 脫硝+脫硫設(shè)施 | 脫硝設(shè)施運(yùn)行時間 | h | ||
脫硝劑用量 | t | ||||||
平均脫硝效率 | % | ||||||
脫硝固廢產(chǎn)生量 | t | ||||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 萬元 | ||||||
脫硫設(shè)施運(yùn)行時間 | h | ||||||
脫硫劑用量 | t | ||||||
脫硫副產(chǎn)品產(chǎn)量 | t | ||||||
平均脫硫效率 | % | ||||||
脫硫固廢產(chǎn)生量 | t |
(二)污染治理設(shè)施異常運(yùn)轉(zhuǎn)信息
表3-1 廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表
(超標(biāo)時段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應(yīng)對措施 | |
開始時段-結(jié)束時段 | 污染因子 | 排放范圍 |
(三)結(jié)論
保證防治設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)
(四)自行儲存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
表3-2 自行儲存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
自動貯存/利用/處置設(shè)施編號 | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進(jìn)綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
一般固廢庫 - TS001 | ||||||
危廢暫存庫 - TS002 |
四、自行監(jiān)測情況
(一)正常時段排放信息
表4-1 有組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
排放口編號 | 污染物種類 | 監(jiān)測設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)(小時值)數(shù)量 | 監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),小時濃度)(mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
zui小值 | zui大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 氮氧化物 | 手工 | 100 | 3 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | |
顆粒物 | 手工 | 10 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 手工 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DA003 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 自動 | 60 | 11 | 4.35 | 44 | 16.37 | 0 | 0 | |
氮氧化物 | 手工 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
臭氣濃度 | 手工 | 60000 | 2 | 1737 | 2290 | 2013.5 | 0 | 0 | ||
苯并[a]芘 | 手工 | 0.0003 | 2 | 0.000132 | 0.000133 | 0.0001325 | 0 | 0 | ||
顆粒物 | 手工 | 10 | 3 | 1.5 | 1.8 | 1.63 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 手工 | 50 | 3 | 24 | 25 | 23 | 0 | 0 | ||
瀝青煙 | 手工 | 10 | 3 | / | / | / | 0 | 0 | ||
DA004 | 二氧化硫 | 手工 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顆粒物 | 手工 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 手工 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表4-2 有組織廢氣污染物排放速率監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
排放口編號 | 污染物種類 | 許可排放速率(kg/h) | 排放速率有效監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)量 | 實際排放速率(kg/h) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 超標(biāo)原因 | ||
zui小值 | zui大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 氮氧化物 | 3.0 | 0.0 | 0.03 | 0.015 | 0 | 0 | ||
顆粒物 | 3.0 | 0.0029 | 0.0036 | 0.00325 | 0 | 0 | |||
二氧化硫 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
DA003 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 11.0 | 0.09 | 0.27 | 0.186 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
臭氣濃度 | 3.0 | 1737.0 | 2290.0 | 2013.5 | 0 | 0 | |||
苯并[a]芘 | 2.0 | 1.9E-5 | 1.3E-4 | 7.4E-5 | 0 | 0 | |||
顆粒物 | 3.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | |||
二氧化硫 | 3.0 | 0.25 | 0.32 | 0.283 | 0 | 0 | |||
瀝青煙 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
DA004 | 二氧化硫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
顆粒物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
氮氧化物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
注:超標(biāo)率是指超標(biāo)的監(jiān)測數(shù)據(jù)個數(shù)占總有效監(jiān)測數(shù)據(jù)個數(shù)的比例。如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-3 無組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
序號 | 生產(chǎn)設(shè)施/無組織排放編號 | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 監(jiān)測點位/設(shè)施 | 監(jiān)測時間 | 濃度監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),小時濃度,mg/m3) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 |
1 | MF0044 | 非甲烷總烴 | 6 | 廠區(qū) | 20220827 | 2.93 | 否 |
20 | 廠區(qū) | 20220827 | 2.92 | 否 | |||
6 | 廠區(qū) | 20221124 | 1.51 | 否 | |||
20 | 廠區(qū) | 20221124 | 1.51 | 否 | |||
2 | 設(shè)備與管線組件動靜密封點 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 密封點 | 20220813 | 0.0 | 否 | |
密封點 | 20220813 | 0.0 | 否 | ||||
3 | 廠界 | 苯并[a]芘 | 0.000008 | 廠界 | 20220813 | 0.0 | 否 |
硫化氫 | 0.06 | 廠界 | 20221129 | 0.01 | 否 | ||
揮發(fā)性有機(jī)物 | 2.0 | 廠界 | 20221129 | 0.93 | 否 | ||
臭氣濃度 | 20 | 廠界 | 20221129 | 10.0 | 否 | ||
顆粒物 | 1 | 廠界 | 20221129 | 0.33 | 否 | ||
瀝青煙 | / | 廠界 | 0 | 0.0 | 否 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-4 廢水污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
排放口編號 | 污染物種類 | 監(jiān)測設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/L) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)(日均值)數(shù)量 | 濃度監(jiān)測結(jié)果(日均濃度,mg/L) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率 | 備注 | ||
zui小值 | zui大值 | 平均值 |
(二)非正常時段排放信息
表4-5 非正常工況有組織廢氣污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
起止時間 | 排放口編號 | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)(小時值)數(shù)量 | 濃度監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),小時濃度,mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
zui小值 | zui大值 | 平均值 |
表4-6 非正常工況無組織廢氣污染物濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
起止時間 | 生產(chǎn)設(shè)施/無組織排放編號 | 監(jiān)測時間 | 污染物種類 | 監(jiān)測次數(shù) | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 濃度監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),小時濃度,mg/m3) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-7 特殊時段有組織廢氣污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
記錄日期 | 排放口編號 | 污染物種類 | 監(jiān)測設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)(小時值)數(shù)量 | 監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),小時濃度,mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
zui小值 | zui大值 | 平均值 |
(三)小結(jié)
由于春節(jié)、疫情等原因**季度連續(xù)生產(chǎn)時間短,無檢測數(shù)據(jù)
五、臺賬管理信息
(一)臺賬管理情況表
表5-1 臺賬管理情況表
序號 | 記錄內(nèi)容 | 是否完整 | 說明 |
1 | 根據(jù)《危險廢物產(chǎn)生單位管理計劃制定指南》要求,建立危險廢物管理臺賬:產(chǎn)廢單位要結(jié)合自身的實際情況,與生產(chǎn)記錄相銜接,建立危險廢物臺賬,如實記載產(chǎn)生危險廢物的種類、數(shù)量、流向、貯存、利用處置等信息。 根據(jù)《一般工業(yè)固體廢物管理臺賬制定指南(試行)》要求,建立工業(yè)固體廢物管理臺賬,如實記錄工業(yè)固體廢物的種類、數(shù)量、流向、貯存、利用、處置等信息。 | 是 |
|
2 | 生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行管理信息(正常工況):運(yùn)行狀態(tài)(是否正常運(yùn)行,主要參數(shù)名稱及數(shù)值),生產(chǎn)負(fù)荷(主要產(chǎn)品產(chǎn)量與設(shè)計生產(chǎn)能力之比),主要產(chǎn)品產(chǎn)量(名稱、產(chǎn)量),原輔料(名稱、用量、硫元素占比、VOCs成分占比(如有)、有毒有害物質(zhì)及成分占比(如有)),燃料(名稱、用量、硫元素占比、熱值等),其他(用電量等)等。 對于無實際產(chǎn)品、燃料消耗的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施,僅記錄正常工況下的運(yùn)行狀態(tài)和生產(chǎn)負(fù)荷信息。生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行管理信息(非正常工況):起止時間、產(chǎn)品產(chǎn)量、原輔料及燃料消耗量、事件原因、應(yīng)對措施、是否報告等。 | 是 |
|
3 | a)各項運(yùn)行管理要求落實情況、雨水排放情況; b)如出現(xiàn)故障時應(yīng)記錄故障時間、處理措施、污染物排放情況等;c)如生產(chǎn)設(shè)施開停工、檢維修時應(yīng)記錄起止時間、情形描述、應(yīng)對措施等 | 是 |
|
4 | 基本信息:污染防治設(shè)施主要技術(shù)參數(shù)及設(shè)計值;對于防滲漏、防泄漏等污染防治措施,還應(yīng)記錄落實情況及問題整改情況等。 | 是 |
|
5 | 基本信息: 排污單位基本信息包括單位名稱、生產(chǎn)經(jīng)營場所地址、行業(yè)類別、法定代表人、統(tǒng)社會信用代碼、主要產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、環(huán)保投資、環(huán)評批復(fù)文號、排污權(quán)交易文件、排污許可證編號等。生產(chǎn)設(shè)施主要技術(shù)參數(shù)及設(shè)計值等。 | 是 |
|
6 | 監(jiān)測記錄信息:對手工監(jiān)測記錄、自動監(jiān)測運(yùn)行維護(hù)記錄、信息報告、應(yīng)急報告內(nèi)容的要求進(jìn)行臺賬記錄。監(jiān)測質(zhì)量控制根據(jù)HJ/T 373、HJ/T 819要求執(zhí)行,同時記錄監(jiān)測時的生產(chǎn)工況,系統(tǒng)校準(zhǔn)、校驗工作等必檢項目和記錄,以及儀器說明書及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范中規(guī)定的手工監(jiān)測應(yīng)記錄手工監(jiān)測的日期、時間、污染物排放口和監(jiān)測點位、監(jiān)測內(nèi)容、監(jiān)測方法、監(jiān)測頻次、手工監(jiān)測儀器及型號、采樣方法及個數(shù)、監(jiān)測結(jié)果、是否超標(biāo)等。 | 是 |
|
7 | 污染防治設(shè)施運(yùn)行管理信息(正常情況):運(yùn)行情況(是否正常運(yùn)行;治理效率、副產(chǎn)物產(chǎn)生量等),主要藥劑添加情況(添加(更換)時間、添加量等)等;涉及DCS系統(tǒng)的,還應(yīng)記錄DCS曲線圖。DCS曲線圖應(yīng)按不同污染物分別記錄,至少包括煙氣量、污染物進(jìn)出口濃度等。污染防治設(shè)施運(yùn)行管理信息(異常情況):起止時間、污染物排放濃度、異常原因、應(yīng)對措施、是否報告等。 | 是 |
(二)小結(jié)
按照要求記錄
六、實際排放情況及達(dá)標(biāo)判定分析
(一)實際排放量信息
表6-1 廢氣排放量表
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | |||||
有組織廢氣主要排放口 | DA001 | 工藝加熱爐排氣筒1 | 氮氧化物 | - | - | - | - | 1.882 | 0 | 0 | 0.0144 | 0.02492 | ||
顆粒物 | - | - | - | - | 0.213 | 0 | 0 | 0.001392 | 0.00624 | |||||
二氧化硫 | - | - | - | - | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DA003 | 蓄熱式焚化爐排氣筒 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | - | - | - | - | 6.167 | 0.331 | 0.3296 | 0.371 | 0.1947 | |||
氮氧化物 | - | - | - | - | / | 0 | ||||||||
臭氣濃度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
苯并[a]芘 | - | - | - | - | / | 0 | 0.000001 | 0 | 0.000081 | |||||
顆粒物 | - | - | - | - | / | 0.0096 | ||||||||
二氧化硫 | - | - | - | - | / | 0.12 | ||||||||
瀝青煙 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DA004 | 工藝加熱爐排氣筒2 | 二氧化硫 | - | - | - | - | / | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | |||
顆粒物 | - | - | - | - | / | 0.00471 | 0.00359 | 0.00215 | 0 | |||||
氮氧化物 | - | - | - | - | / | 0.048 | 0 | 0.02232 | 0 | |||||
其他合計 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
顆粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
臭氣濃度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
瀝青煙 | - | - | - | - | / | 0 | ||||||||
硫化氫 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
苯并[a]芘 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
非甲烷總烴 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全廠合計 | SO2 | - | - | - | - | 0.944 | 0.0057 | 0 | 0.12 | 0.1744 | ||||
顆粒物 | - | - | - | - | 0.213 | 0.00471 | 0.00359 | 0.013142 | 0.0187 | |||||
NOx | - | - | - | - | 1.882 | 0.048 | 0 | 0.03672 | 0.02492 | |||||
VOCs | - | - | - | - | 8.788 | 0.33361 | 0.337578 | 0.37412 | 0.1947 |
表6-2 廢水排放量表
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 |
注:實際排放量指報告執(zhí)行期內(nèi)實際排放量
(二)超標(biāo)排放信息
表6-3 有組織廢氣污染物超標(biāo)時段小時均值報表
超標(biāo)時段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號 | 排放口編號 | 超標(biāo)污染物種類 | 實際排放濃度(折標(biāo),mg/m3) | 超標(biāo)原因說明 |
表6-4 廢水污染物超標(biāo)時段日均值報表
超標(biāo)時段 | 排放口編號 | 超標(biāo)污染物種類 | 實際排放濃度(折標(biāo),mg/L) | 超標(biāo)原因說明 |
